主な機械設備
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ (XYZ)mm | 特徴 | 導入年月 | 導入台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 大阪機工(OKK) | VM7-Ⅲ | 1530×740×660 | 2010年5月 | 1台 | |
| VM5-Ⅱ | 1020×500×550 | 高速マシニング | 2000年 | 1台 | ||
| NCフライス盤 | 大阪機工(OKK) | MHA-400Ⅱ | 920×400×500 | 1986年 | 1台 | |
| MHA-450 | 920×450×530 | 1991年 | 1台 | |||
| ワイヤーカット | ファナック | a-1B | 450×300×300 | 自動結線 上下異形状加工可 | 1994年 | 1台 |
| a-1iC | 550×370×350 | 2005年 | 1台 | |||
| 放電加工機 | シャルミー | FORM2-LC | 306×174×150 | 1990年 | 1台 | |
| CNC旋盤4軸 | 森精機 | NL2000SYM | φ350×L510 | ミーリング対応4軸 | 2008年1月 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 京葉精機 | KF-700 | 1988年 | 1台 | ||
| 平面研磨機 | ニッコー | NSG-10H | 1000×500×360 | 1982年 | 1台 | |
| 岡本工作機械 | 650×400×250 | 1981年 | 1台 | |||
| 成形研磨機 | 黒田精工 | GS-BMH | 1988年 | 2台 | ||
| ラジアンボール盤 | 吉田鉄工 | 1.2m | 1980年 | 1台 | ||
| パワープレス | 小松 | 200tワイド | ダイクッション12t 2パット | 1994年 | 1台 | |
| アイダ | 80t | ダイクッション6t | 1992年 | 1台 | ||
| 小松 | 60t | 送り装置付き | オリイ NCロールフィーダー | 2000年 | 1台 | |
| アイダ | 55t | 1995年 | 1台 | |||
| 野口 | 50t | 1982年 | 1台 | |||
| 遠藤プレス | 12t | 1983年 | 1台 | |||
| プレスブレーキ | 小松 | 110t | 2.5m | 1995年 | 1台 | |
| シャーリング | 2.5m | 1995年 | 1台 |
